
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 130 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 129 | 4706 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 128 | 5365 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 127 | 1233 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 126 | 2908 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 125 | 0752 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 124 | 4076 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 123 | 0924 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 122 | 5834 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 121 | 9786 |
